Der Familien- und Heimatforscher Reinhard Andreesen aus Esens hat nachstehende Kirchenbücher abgeschrieben und für die Familienforschung verfügbar gemacht. Die vorliegenden Unterlagen sind bei der Datensuche sehr hilfreich. |
| Kirchspiel | Trauungen | Taufen | Begrabene |
| Berdum | 1651-1812 | 1651-1764 | 1675-1852 |
| Blersum | 1675-1852 | 1675-1852 | 1675-1852 |
| Blomberg | |||
| Burhafe | 1650-1813 | 1661-1852 | 1650-1852 |
| Buttforde | 1646-1832 | 1646-1812 | 1646-1832 |
| Dunum | 1670-1852 | 1670-1852 | 1670-1852 |
| Esens | 1629-1729 | 1629-1729 | 1629-1729 |
| Fulkum | 1686-1852 | 1685-1852 | 1685-1852 |
| Funnix | 1674-1830 | 1674-1830 | 1707-1830 |
| Ochtersum | 1667-1852 | 1664-1852 | 1655-1852 |
| Roggenstede | 1634-1801 | 1634-1852 | 1716-1904 |
| Thunum | 1670-1852 | 1673-1852 | 1670-1852 |
| Stedesdorf | 1630-1843 | 1629-1843 | 1638-1843 |
| Westeraccum | 1668-1852 | 1668-1852 | 1668-1852 |
| Westerbur | 1689-1852 | 1689-1852 | 1689-1852 |
| Westerholt | 1687-1852 | 1687-1852 | 1687-1852 |
| Wittmund | 1650-1725 | 1650-1725 | 1650-1725 |
– Civilstands Register Esens und Bense von 1812-1814
– Esens: Copulationen und Begrabene; nach Familien alphabetisch aufgestellt von 1629-1850. Bei den Begrabenen wurden keine Kinder erfasst, nur Verheiratete.
Die Familienforschungsgruppe Esens und weitere einzelne Forscherinnen und Forscher haben diese Abschriften im Bestand.
Die einzelnen Abschriften von Reinhard Andreesen können bei den monatlichen Forschertreffen in Esens eingesehen werden.
Leider haben sich bei Erstellung der Abschriften auch einige Fehler eingeschlichen, daher sollten die Daten unbedingt mit den Original-Eintragungen in den Kirchenbüchern oder mit den Daten der Ortsfamilien- und Ortssippenbüchern abgeglichen werden.
